Здесь представлены основные характеристики проекта в сравнении с лучшими. Каждый параметр при необходимости можно изменить под любые запросы клиента
| 1 этаж | |
| Общая площадь | 257.11 м2 |
| Терраса | 61,43 м2 |
| Спальня | 15,18 м2 |
| Гостиная | 67,85 м2 |
| Кухня-столовая | 28,32 м2 |
| Спальня | 17,7 м2 |
| Санузел | 6,3 м2 |
| Лестница | 14 м2 |
| Прихожая | 9,8 м2 |
| Гардеробная | 10,5 м2 |
| Котельная | 10,5 м2 |
| Крыльцо | 3,92 м2 |
| 2 этаж | |
| Общая площадь | 215.98 м2 |
| Второй свет | 26,73 м2 |
| Балкон | 18,85 м2 |
| Балкон | 18,85 м2 |
| Ванная | 7,2 м2 |
| Спальня | 16,8 м2 |
| Мастер-спальня | 28,32 м2 |
| Холл | 41,12 м2 |
| Спальня | 17,34 м2 |
| Ванная | 4,01 м2 |
| Лестница | 14 м2 |
| Лестничная площадка | 5,32 м2 |
| Гардеробная | 14 м2 |
| Гардеробная | 8,75 м2 |
| Ванная | 12,6 м2 |
Здесь представлены основные характеристики проекта в сравнении с лучшими. Каждый параметр при необходимости можно изменить под любые запросы клиента
Понимая важность выбора конструкции дома и его главных характеристик, мы можем адаптировать этот проект под любые ваши пожелания.
Нажимая отправить, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных