Здесь представлены основные характеристики проекта в сравнении с лучшими. Каждый параметр при необходимости можно изменить под любые запросы клиента
Общая площадь | 173.47 м2 |
Жилая площадь | 103.61 м2 |
Терраса | 7.50 м2 |
Гараж | 36.00 м2 |
Длина | 17.96 м |
Ширина | 14.16 м |
Площадь 1-го этажа | 173.47 м2 |
1. Прихожая | 3.90 м2 |
2. Комната | 15.75 м2 |
3. Коридор | 11.67 м2 |
4. Санузел | 8.46 м2 |
5. Котельная | 6.35 м2 |
6. Санузел | 3.48 м2 |
7. Гараж | 36 м2 |
8. Комната | 15.75 м2 |
9. Кухня | 25.68 м2 |
10. Гостиная | 32.23 м2 |
11. Спальня | 14.20 м2 |
Здесь представлены основные характеристики проекта в сравнении с лучшими. Каждый параметр при необходимости можно изменить под любые запросы клиента
Понимая важность выбора конструкции дома и его главных характеристик, мы можем адаптировать этот проект под любые ваши пожелания.
Нажимая отправить, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных