Здесь представлены основные характеристики проекта в сравнении с лучшими. Каждый параметр при необходимости можно изменить под любые запросы клиента
Общая площадь | 141.09 м2 |
Жилая площадь | 89.78 m2 |
Терраса | 12.75 м2 |
Гараж | — |
Длина | 20.40 м |
Ширина | 18.85 м |
Площадь 1-го этажа | 141.09 м2 |
1. Тамбур | 5.5 м2 |
2. Коридор | 14.44 м2 |
3. Санузел | 5.95 м2 |
4. Санузел | 4.35 м2 |
5. Котельная | 7.83 м2 |
6. Кладовка | 5.95 м2 |
7. Гостиная | 27.25 м2 |
8. Кухня и столовая | 23.2 м2 |
9. Спальня | 12.41 м2 |
10. Гардеробная | 7.29 м2 |
11. Комната | 13.46 м2 |
12. Комната | 13.46 м2 |
Здесь представлены основные характеристики проекта в сравнении с лучшими. Каждый параметр при необходимости можно изменить под любые запросы клиента
Понимая важность выбора конструкции дома и его главных характеристик, мы можем адаптировать этот проект под любые ваши пожелания.
Нажимая отправить, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных