Здесь представлены основные характеристики проекта в сравнении с лучшими. Каждый параметр при необходимости можно изменить под любые запросы клиента
1 этаж | |
Общая площадь | 131.22 м2 |
Терраса | 26,55 м2 |
Крыльцо | 3,24 м2 |
Кухня-гостинная | 46,08 м2 |
Гостевая | 11,7 м2 |
Лестница | 9,36 м2 |
Санузел | 6,3 м2 |
Спальня | 12,6 м2 |
Прихожая | 7,29 м2 |
Котельная | 8,1 м2 |
2 этаж | |
Общая площадь | 115.11 м2 |
Балкон | 3,24 м2 |
Балкон | 10,44 м2 |
Спальня | 17,19 м2 |
Спальня | 16,96 м2 |
Спальня | 16,97 м2 |
Кабинет | 11,7 м2 |
Холл | 10,26 м2 |
Спальня | 12,69 м2 |
Санузел | 6,3 м2 |
Лестница | 9,36 м2 |
Здесь представлены основные характеристики проекта в сравнении с лучшими. Каждый параметр при необходимости можно изменить под любые запросы клиента
Понимая важность выбора конструкции дома и его главных характеристик, мы можем адаптировать этот проект под любые ваши пожелания.
Нажимая отправить, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных