Здесь представлены основные характеристики проекта в сравнении с лучшими. Каждый параметр при необходимости можно изменить под любые запросы клиента
1 этаж | |
Общая площадь | 160.44 м2 |
Тамбур | 6,48 м2 |
Кладовая | 8,4 м2 |
Постирочная | 8,4 м2 |
Гостевая | 16,8 м2 |
Санузел | 6,3 м2 |
Котельная | 8,7 м2 |
Кухня | 13,65 м2 |
Гостиная | 51,96 м2 |
Крыльцо | 1,8 м2 |
Крыльцо | 3,24 м2 |
Терраса | 34,71 м2 |
2 этаж | |
Общая площадь | 139.47 м2 |
Балкон | 11,64 м2 |
Балкон | 11,64 м2 |
Холл | 11,34 м2 |
Спальня | 18,92 м2 |
Спальня | 18,91 м2 |
Санузел | 7,35 м2 |
Санузел | 7,35 м2 |
Спальня | 21,66 м2 |
Спальня | 17,46 м2 |
Лестница | 13,2 м2 |
Здесь представлены основные характеристики проекта в сравнении с лучшими. Каждый параметр при необходимости можно изменить под любые запросы клиента
Понимая важность выбора конструкции дома и его главных характеристик, мы можем адаптировать этот проект под любые ваши пожелания.
Нажимая отправить, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных