Здесь представлены основные характеристики проекта в сравнении с лучшими. Каждый параметр при необходимости можно изменить под любые запросы клиента
| 1 этаж | |
| Общая площадь | 112.77 м2 |
| Крыльцо | 3,6 м2 |
| Тамбур | 5,28 м2 |
| Гостиная | 24,06 м2 |
| Кухня-столовая | 18,81 м2 |
| Холл | 15,63 м2 |
| Спальня | 16,17 м2 |
| Санузел | 4,32 м2 |
| Котельная | 7,26 м2 |
| Терраса | 17,64 м2 |
| 2 этаж | |
| Общая площадь | 81 м2 |
| Холл | 12,55 м2 |
| Кладовая | 5,28 м2 |
| Спальня | 15,84 м2 |
| Спальня | 14,19 м2 |
| Спальня | 13,86 м2 |
| Санузел | 8,75 м2 |
| Санузел | 6,76 м2 |
| Лестничный проем | 3,77 м2 |
Здесь представлены основные характеристики проекта в сравнении с лучшими. Каждый параметр при необходимости можно изменить под любые запросы клиента
Понимая важность выбора конструкции дома и его главных характеристик, мы можем адаптировать этот проект под любые ваши пожелания.
Нажимая отправить, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных