Здесь представлены основные характеристики проекта в сравнении с лучшими. Каждый параметр при необходимости можно изменить под любые запросы клиента
| 1 этаж | |
| Общая площадь | 98.87 м2 |
| Терраса | 11,76 м2 |
| Столовая-гостинная | 32,09 м2 |
| Спальня | 14,72 м2 |
| Лестница | 6,49 м2 |
| Санузел | 5,9 м2 |
| Кухня | 10,88 м2 |
| Тамбур | 6,72 м2 |
| Котельная | 8 м2 |
| Крыльцо | 2,31 м2 |
| 2 этаж | |
| Общая площадь | 86.45 м2 |
| Спальня | 17,34 м2 |
| Спальня | 14,72 м2 |
| Холл | 6,93 м2 |
| Лестница | 6,49 м2 |
| Гардероб | 7,82 м2 |
| Санузел | 7,97 м2 |
| Спальня | 16,16 м2 |
| Гардероб | 7,37 м2 |
| Балкон | 1,65 м2 |
Здесь представлены основные характеристики проекта в сравнении с лучшими. Каждый параметр при необходимости можно изменить под любые запросы клиента
Понимая важность выбора конструкции дома и его главных характеристик, мы можем адаптировать этот проект под любые ваши пожелания.
Нажимая отправить, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных