Здесь представлены основные характеристики проекта в сравнении с лучшими. Каждый параметр при необходимости можно изменить под любые запросы клиента
1 этаж | |
Общая площадь | 317 м2 |
Холл-прихожая | 23,1 м2 |
Спальня | 23,03 м2 |
Туалет | 15,45 м2 |
Котельная | 7,08 м2 |
Ванная | 7,35 м2 |
Душевая | 2,01 м2 |
Кухня-столовая | 20,71 м2 |
Санузел | 4,44 м2 |
Гостиная | 20,70 м2 |
Спальня | 28,25 м2 |
Терраса | 54,11 м2 |
Спортзал с бассейном | 98,08 м2 |
Комната отдыха | 10,43 м2 |
Санузел | 4,44 м2 |
Постирочная | 4,86 м2 |
Терраса | 6,47 м2 |
Душевая | 7,48 м2 |
Подвал | 7,19 м2 |
Гардеробная | 5,54 м2 |
Здесь представлены основные характеристики проекта в сравнении с лучшими. Каждый параметр при необходимости можно изменить под любые запросы клиента
Понимая важность выбора конструкции дома и его главных характеристик, мы можем адаптировать этот проект под любые ваши пожелания.
Нажимая отправить, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных