Здесь представлены основные характеристики проекта в сравнении с лучшими. Каждый параметр при необходимости можно изменить под любые запросы клиента
1 этаж | |
Общая площадь | 203.87 м2 |
Крыльцо | 5,37 м2 |
Тамбур | 4,64 м2 |
Холл | 15,45 м2 |
Котельная | 6,56 м2 |
Кабинет | 10,9 м2 |
Санузел с постирочной | 6,1 м2 |
Кухня | 15,84 м2 |
Столовая | 13,86 м2 |
Гостиная | 35,86 м2 |
Терраса | 6,47 м2 |
Крыльцо | 2,09 м2 |
Комната отдыха | 16,04 м2 |
Санузел | 5,36 м2 |
Сауна | 6,71 м2 |
Терраса | 6,47 м2 |
Навес | 40,25 м2 |
2 этаж | |
Общая площадь | 117.69 м2 |
Холл | 17,48 м2 |
Детская | 13,86 м2 |
Детская | 13,86 м2 |
Санузел | 7,26 м2 |
Санузел | 7,26 м2 |
Спальная | 29,4 м2 |
Гардеробная | 13,86 м2 |
Терраса | 8,5 м2 |
Здесь представлены основные характеристики проекта в сравнении с лучшими. Каждый параметр при необходимости можно изменить под любые запросы клиента
Понимая важность выбора конструкции дома и его главных характеристик, мы можем адаптировать этот проект под любые ваши пожелания.
Нажимая отправить, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных