Здесь представлены основные характеристики проекта в сравнении с лучшими. Каждый параметр при необходимости можно изменить под любые запросы клиента
Общая площадь | 151.33 м2 |
Жилая площадь | 96.66 м2 |
Терраса | 12.00 м2 |
Гараж | 18.09 м2 |
Длина | 9.79 м |
Ширина | 14.48 м |
Площадь 1-го этажа | 88.45 м2 |
1. Коридор | 3.13 м2 |
2. Котельная | 4.7 м2 |
3. Столовая | 10.7 м2 |
4. Санузел | 2.07 м2 |
5. Коридор | 11.61 м2 |
6. Гостинная | 27.18 м2 |
7. Кухня | 10.97 м2 |
8.Гараж | 18.09 м2 |
Площадь 2-го этажа | 62.88 м2 |
1. Коридор | 4.7 м2 |
2. Санузел | 10.37 м2 |
3. Комната | 16.06 м2 |
4. Спальня | 18.4 м2 |
5. Комната | 13.35 м2 |
Здесь представлены основные характеристики проекта в сравнении с лучшими. Каждый параметр при необходимости можно изменить под любые запросы клиента
Понимая важность выбора конструкции дома и его главных характеристик, мы можем адаптировать этот проект под любые ваши пожелания.
Нажимая отправить, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных