Здесь представлены основные характеристики проекта в сравнении с лучшими. Каждый параметр при необходимости можно изменить под любые запросы клиента
Общая площадь | 191.94 м2 |
Жилая площадь | 109.04 м2 |
Терраса | 13.00 м2 |
Гараж | 34.89 м2 |
Длина | 19.16 м |
Ширина | 18.51 м |
Площадь 1-го этажа | 191.94 м2 |
1. Прихожая | 5.9 м2 |
2. Коридор | 14.14 м2 |
3.Кухня | 13.17 м2 |
4. Гостиная и столовая | 46.80 м2 |
5. Спальня | 19.96 м2 |
6. Гардеробная | 6.48 м2 |
7. Санузел | 5.92 м2 |
8. Комната | 14.71 м2 |
9. Комната | 14.40 м2 |
10. Санузел | 4.71 м2 |
11.Котельная | 10.86 м2 |
12Гараж | 34.89 м2 |
Здесь представлены основные характеристики проекта в сравнении с лучшими. Каждый параметр при необходимости можно изменить под любые запросы клиента
Понимая важность выбора конструкции дома и его главных характеристик, мы можем адаптировать этот проект под любые ваши пожелания.
Нажимая отправить, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных