Здесь представлены основные характеристики проекта в сравнении с лучшими. Каждый параметр при необходимости можно изменить под любые запросы клиента
| Общая площадь | 239.21 м2 |
| Жилая площадь | 111.84 м2 |
| Терраса | 21.00 м2 |
| Гараж | 35.60 м2 |
| Длина | 22.65 м |
| Ширина | 17.50 м |
| Площадь 1-го этажа | 239.21 м2 |
| 1. Коридор | 9.1 м2 |
| 2.Гараж | 4.6 м2 |
| 3. Кладовка | 2.27 м2 |
| 4. Котельная | 8.54 м2 |
| 5. Баня | 4.6 м2 |
| 6. Комната | 20.53 м2 |
| 7. Коридор | 27.76 м2 |
| 8. Спальня | 22 м2 |
| 9. Санузел | 3.23 м2 |
| 10. Санузел | 7.25 м2 |
| 11. Комната | 18.36 м2 |
| 12. Комната | 18.36 м2 |
| 13. Кладовка | 1.98 м2 |
| 14. Кухня | 10.89 м2 |
| 15. Столовая | 10.73 м |
Здесь представлены основные характеристики проекта в сравнении с лучшими. Каждый параметр при необходимости можно изменить под любые запросы клиента
Понимая важность выбора конструкции дома и его главных характеристик, мы можем адаптировать этот проект под любые ваши пожелания.
Нажимая отправить, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных