Здесь представлены основные характеристики проекта в сравнении с лучшими. Каждый параметр при необходимости можно изменить под любые запросы клиента
Общая площадь | 217.94 м2 |
Жилая площадь | 111.28 м2 |
Терраса | 17.60 м2 |
Гараж | 36.00 м2 |
Длина | 21.30 м |
Ширина | 12.65 м |
Площадь 1-го этажа | 143.15 м2 |
1. Тамбур | 7.82 м2 |
2. Коридор | 22.45 м2 |
3. Кухня и столовая | 23.14 м2 |
5. Гостиная | 30 м2 |
5. Комната | 10 м2 |
3. Санузел | 2.34 м2 |
7. Котельная | 11.4 м2 |
8. Гараж | 36 м2 |
Площадь 2-го этажа | 74.79 м2 |
1. Коридор | 10.53 м2 |
2. Санузел | 10.54 м2 |
3. Спальня | 12.34 м2 |
4. Гардеробная | 5.58 м2 |
5. Комната | 17.9 м2 |
6. Комната | 17.9 м2 |
Здесь представлены основные характеристики проекта в сравнении с лучшими. Каждый параметр при необходимости можно изменить под любые запросы клиента
Понимая важность выбора конструкции дома и его главных характеристик, мы можем адаптировать этот проект под любые ваши пожелания.
Нажимая отправить, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных