Здесь представлены основные характеристики проекта в сравнении с лучшими. Каждый параметр при необходимости можно изменить под любые запросы клиента
Общая площадь | 209.99 м2 |
Жилая площадь | 117.00 м2 |
Терраса | 20.00 м2 |
Гараж | 36.07 m2 |
Длина | 21.74 м |
Ширина | 15.24 м |
Площадь 1-го этажа | 166.12 м2 |
1. Тамбур | 3.23 м2 |
2. Гараж | 36.07 m2 |
3. Котельная | 9.02 м2 |
4. Кладовка | 6.4 м2 |
5. Кухня и столовая | 19.95 м2 |
6. Гостиная | 27.54 м2 |
7. Санузел | 3.61 м2 |
8. Санузел | 5.83 м2 |
9. Спальня | 15.94 м2 |
10. Гардеробная | 3.08 м2 |
11. Коридор | 16.56 м2 |
12. Комната | 11.65 м2 |
13. Рабочий кабинет | 7.24 м2 |
Площадь 2-го этажа | 43.87 м2 |
1. Коридор | 7.02 м2 |
2. Санузел | 5.62 м2 |
3. Комната | 11.23 м2 |
4. Комната | 20 м2 |
Здесь представлены основные характеристики проекта в сравнении с лучшими. Каждый параметр при необходимости можно изменить под любые запросы клиента
Понимая важность выбора конструкции дома и его главных характеристик, мы можем адаптировать этот проект под любые ваши пожелания.
Нажимая отправить, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных