Здесь представлены основные характеристики проекта в сравнении с лучшими. Каждый параметр при необходимости можно изменить под любые запросы клиента
Общая площадь | 293.64 м2 |
Жилая площадь | 105.18 м2 |
Терраса | 18.32 м2 |
Гараж | 37.63 м2 |
Длина | 14.58 м |
Ширина | 14.32 м |
Площадь 1-го этажа | 144.66 м2 |
1. Тамбур | 4.8 м2 |
2. Кухня и столовая | 15.72 м2 |
3. Гостиная | 23.14 м2 |
4. Коридор | 13.57 м2 |
5. Санузел | 4.55 м2 |
6. Гараж | 37.63 м2 |
7. Котельная | 6.75 м2 |
8. Предбанник | 14.28 м2 |
9. Баня | 5.9 м2 |
10. Терраса | 18.32 м2 |
Площадь 2-го этажа | 149.77 м2 |
1. Коридор | 27.42 м2 |
2. Комната | 16.52 м2 |
3. Санузел | 12.3 м2 |
4. Комната | 25.96 м2 |
5. Гардеробная | 7.23 м2 |
6. Спальня | 12.94 м2 |
7. Санузел | 5.86 м2 |
8. Балкон | 33.06 м2 |
9. Балкон | 3.86 м2 |
Здесь представлены основные характеристики проекта в сравнении с лучшими. Каждый параметр при необходимости можно изменить под любые запросы клиента
Понимая важность выбора конструкции дома и его главных характеристик, мы можем адаптировать этот проект под любые ваши пожелания.
Нажимая отправить, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных